Статистические данные
3604
Активных пунктов техосмотра
2
Открыто пунктов за эту неделю
22
Закрыто пунктов за эту неделю
122359
Суточный максимум
По округам
Новые операторы технического осмотра
| Создано | № | Наименование | Категории |
|---|---|---|---|
| 2026.10.11 | 16962 | Индивидуальный предприниматель Хмелевской Николай Алексеевич | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1 |
| 2026.10.11 | 16959 | Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСЭКСПЕРТ САРАТОВ" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.10.11 | 16947 | Индивидуальный предприниматель Кузнецов Станислав Викторович | L,M1 |
| 2026.10.11 | 16942 | Индивидуальный предприниматель Глушенков Дмитрий Николаевич | L,M1 |
| 2026.10.11 | 16934 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОБИТ" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1 |
| 2026.10.11 | 16925 | Индивидуальный предприниматель Григорян Инесса Юрьевна | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.10.11 | 16898 | Общество с ограниченной ответственностью "РамБик" | L,M1,N1,N2,M2 |
| 2026.10.11 | 16869 | Индивидуальный предприниматель Пронина Виктория Александровна | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.10.11 | 16674 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦТО СТАНДАРТ" | L,M1,N1,N2 |
| 2026.10.08 | 16971 | Общество с ограниченной ответственностью "ПТО ЯСЕНЕВО" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
