Статистические данные
3613
Активных пунктов техосмотра
14
Открыто пунктов за эту неделю
11
Закрыто пунктов за эту неделю
122094
Суточный максимум
По округам
Новые операторы технического осмотра
| Создано | № | Наименование | Категории |
|---|---|---|---|
| 2026.11.12 | 17030 | Индивидуальный предприниматель Усманов Ришат Расихович | L,M1 |
| 2026.11.12 | 17013 | Общество с ограниченной ответственностью "ПИТСТОП+" | L,M1,N1 |
| 2026.11.12 | 17012 | Индивидуальный предприниматель Айвазян Анна Андраниковна | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.11.12 | 17006 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКС-ЛОГИСТИК" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.11.12 | 16876 | Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Плюс" | L,M1 |
| 2026.11.11 | 17018 | Индивидуальный предприниматель Калинина Тамара Александровна | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.11.11 | 16941 | Индивидуальный предприниматель Михайлин Александр Геннадиевич | L,M1 |
| 2026.11.11 | 16882 | Индивидуальный предприниматель Наумов Вячеслав Вадимович | L,M1,N1 |
| 2026.11.10 | 17046 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОЕКТ" | L,M1,N1 |
| 2026.11.10 | 17043 | Общество с ограниченной ответственностью "Техосмотр Экосмотр" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
