Статистические данные
3613
Активных пунктов техосмотра
22
Открыто пунктов за эту неделю
12
Закрыто пунктов за эту неделю
122498
Суточный максимум
По округам
Новые операторы технического осмотра
| Создано | № | Наименование | Категории |
|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 16998 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЖЕНВЕТ" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.10.16 | 16988 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЯМСК" | L,M1 |
| 2026.10.16 | 16987 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕК" | L,M1,N1,N2,N3,O3,O4 |
| 2026.10.16 | 16946 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСИСТЕМЫ" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.10.16 | 16843 | Индивидуальный предприниматель Гоголев Дмитрий Александрович | L,M1 |
| 2026.10.14 | 16984 | Индивидуальный предприниматель Ярына Татьяна Васильевна | L,M1,N1 |
| 2026.10.14 | 16921 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСАГОПРО" | L,M1 |
| 2026.10.13 | 16978 | Индивидуальный предприниматель Сидорина Наталья Николаевна | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.10.13 | 16976 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ СТЭП" | L,M1,N1,N2,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.10.13 | 16961 | Индивидуальный предприниматель Широкалов Александр Николаевич | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
