Статистические данные
3606
Активных пунктов техосмотра
4
Открыто пунктов за эту неделю
10
Закрыто пунктов за эту неделю
122082
Суточный максимум
По округам
Новые операторы технического осмотра
| Создано | № | Наименование | Категории |
|---|---|---|---|
| 2026.11.10 | 17046 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОЕКТ" | L,M1,N1 |
| 2026.11.10 | 17043 | Общество с ограниченной ответственностью "Техосмотр Экосмотр" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.11.10 | 17027 | Индивидуальный предприниматель Королева Елена Викторовна | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.11.10 | 17023 | Индивидуальный предприниматель Вторушин Николай Юрьевич | L,M1,N1 |
| 2026.11.10 | 17022 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.11.10 | 17010 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТРАНССЕРВИС" | L,M1,N1,N2,M2 |
| 2026.11.10 | 17004 | Индивидуальный предприниматель Кобелев Дмитрий Романович | L,M1 |
| 2026.11.10 | 17002 | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТО" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.11.10 | 17001 | Индивидуальный предприниматель Титовец Егор Викторович | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.11.10 | 16991 | Общество с ограниченной ответственностью "Тахометролог" | M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
