Статистические данные
3611
Активных пунктов техосмотра
19
Открыто пунктов за эту неделю
20
Закрыто пунктов за эту неделю
121966
Суточный максимум
По округам
Новые операторы технического осмотра
| Создано | № | Наименование | Категории |
|---|---|---|---|
| 2026.11.14 | 17051 | Индивидуальный предприниматель Муслимов Михаил Анатольевич | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.11.14 | 17032 | Индивидуальный предприниматель Угаров Павел Владимирович | L,M1,N1,N2,N3 |
| 2026.11.14 | 17019 | Индивидуальный предприниматель Харисов Айдар Рафаэлович | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.11.12 | 17030 | Индивидуальный предприниматель Усманов Ришат Расихович | L,M1 |
| 2026.11.12 | 17013 | Общество с ограниченной ответственностью "ПИТСТОП+" | L,M1,N1 |
| 2026.11.12 | 17012 | Индивидуальный предприниматель Айвазян Анна Андраниковна | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.11.12 | 17006 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКС-ЛОГИСТИК" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.11.12 | 16876 | Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Плюс" | L,M1 |
| 2026.11.11 | 17018 | Индивидуальный предприниматель Калинина Тамара Александровна | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
| 2026.11.11 | 16941 | Индивидуальный предприниматель Михайлин Александр Геннадиевич | L,M1 |
