Болховский район
Пунктов: 1
Верховский район
Пунктов: 1
Должанский район
Пунктов: 1
Кромской район
Пунктов: 1
Орловский муниципальный округ
Пунктов: 4
Урицкий район
Пунктов: 1
городской округ Ливны
Пунктов: 4
городской округ Мценск
Пунктов: 1
городской округ Орёл
Пунктов: 12
Статус | Лицензия | Наименование | Телефон | Категории |
---|---|---|---|---|
Аннулирован | 11532 | 1 | 8 (951) 088-1100 | M1, N1 |
Орловская обл., Орёл г., Комсомольская ул., зд. 140, | ||||
Действителен | 12253 | ООО "АВТО КОМПЛЕКС ЛИВНЫ" | 8 (910) 303-0336 | L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
Орловская обл., Ливны г., Фрунзе ул., г-ж.153г | ||||
Аннулирован | 12130 | ООО "АВТОСТАНДАРТ" | 8 (953) 612-8329 | L, M1, M2, N1, N2, O1, O2, O3 |
Орловская обл., Орёл г., Ростовская ул., д.22 | ||||
Действителен | 11980 | ООО "ЭКСПЕРТ-ГАРАНТ" | 8 (953) 818-2580 | L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
302005 Орловская обл., Орёл г., Карачевское ш., стр.79к | ||||
Аннулирован | 11665 | ООО "ОСАГОПРО" | 8 (950) 873-1100 | M1, N1 |
Орловская обл., Должанский р-н., Долгое пгт., Привокзальная ул., д.13 | ||||
Действителен | 11493 | ИП ЛЯСКИН С. А. | 8 (906) 660-4661 | L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
Орловская обл., Орёл г., Черепичная ул., влд.24 | ||||
Действителен | 7688 | ООО "ТТК" | 8 (980) 769-2200 | M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
Орловская обл., Орловский р-н., Никуличи д., Наугорская ул., д.19 | ||||
Действителен | 6867 | ИП КОЛЕСНИКОВ С. Л. | 8 (903) 880-9669 | M1, N1 |
Орловская обл., Орёл г., 3-я Курская ул., влд.20 | ||||
Действителен | 889 | ИП ЦАРЕВА Г. Б. | 8 (909) 227-2816 | L, M1, N1 |
302025 Орловская обл., Орёл г., Московское ш., д.144 | ||||
Действителен | 12801 | ИП ТЕПЛОВ И. М. | 8 (980) 360-9801 | L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
Орловская обл., Орёл г., Высоковольтная ул., д.1 | ||||
Действителен | 12673 | ООО "АВТОСТАНДАРТ" | 8 (486) 263-1263 | L, M1, M2, N1, N2, O3 |
302005 Орловская обл., Орёл г., Карачевское ш., ., стр. 79/1 | ||||
Аннулирован | 12707 | ООО ОП "ЭТАЛОН" | 8 (486) 246-6894 | L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
302029 Орловская обл., Орёл г., Северная ул., д.1д | ||||
Действителен | 12875 | ИП ЗУБКОВА Я. И. | 8 (910) 302-5701 | L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
303200 Орловская обл., Кромской р-н., Кромы пгт., К.Маркса ул., д.96б | ||||
Действителен | 12785 | ООО "АВТОПОТОК" | 8 (486) 777-6942 | M1, N1 |
Орловская обл., Ливны г., Селитренникова ул., д.5 | ||||
Действителен | 12292 | ИП БУЗАНОВА Л. П. | 8 (486) 462-5383 | L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3, O4 |
Орловская обл., Мценск г., Болховская ул., д.66., пом.2 | ||||
Действителен | 13118 | ООО "АВТОТЕСТ-ОРЕЛ" | 8 (960) 650-0002 | L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
303900 Орловская обл., Урицкий р-н., Нарышкино пгт., Ленина ул., д.7А | ||||
Действителен | 13171 | ООО "ПАРТНЕР АГРО" | 8 (910) 200-0000 | L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
302516 Орловская обл., Орловский р-н., Куликовский п., Совхозная ул., д.2а., стр.2 | ||||
Действителен | 13181 | ООО "Диагност" | 8 (486) 762-31-69 | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
303720 Орловская обл., Верховский р-н, Верховье пгт., ул.Ленина, зд.78б | ||||
Действителен | 13554 | АО "ОРЕЛИНВЕСТПРОМ" | 8 (486) 220-17-10 | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
303850 Орловская обл., Ливны г., Орловская ул., 68а | ||||
Действителен | 13913 | ООО "Семинарское" | 8 (910) 308-86-77 | L,M1,N1,N2,M2,M3 |
Орловская обл., Орёл г., Семинарская ул., д. 3., пом. 3,4 | ||||
Действителен | 14290 | ИП Богомолов Д. С. | 8 (920) 087-67-67 | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
Орловская обл., Орёл г., Северная ул., д. 1д | ||||
Действителен | 14297 | ООО "Автостандарт" | 8 (996) 160-88-50 | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
Орловская обл., Орёл г., Ростовская ул., д.22 | ||||
Действителен | 14362 | ИП Нечушкин Н. А. | 8 (920) 806-07-27 | L,M1 |
Орловская обл., муниципальный р-н Болховский, г.п. Болхов, г. Болхов, ул. Маяковского, д. 119 | ||||
Действителен | 14880 | ООО "Семинарское" | 8 (910) 308-86-77 | L,M1,N1,N2,M2,M3 |
Орловская обл., Орёл г., Семинарская ул., д.3., пом. 3,4 |